| 1975 | Gewinn des Pokalwettbewerbes des STFV |
| 1987 | Meister der Kreisliga Süd |
| 1988 | Meister der Bezirksliga Nord |
| 1989 | Meister der Verbandsliga |
| 1993 | Meister der Kreisliga Mitte (2. Mannschaft) |
| 1998 | Meister der Verbandsliga |
| 2000 | Meister der Kreisliga Nord (2. Mannschaft) |
| 2003 | 4. Platz 2. Bundesliga |
| 2008 | Vizemeister der Verbandsliga und Aufstieg in die Landesliga |
| 2009 | 3. Mannschaft Vizemeister der Kreisliga Mitte und Aufstieg in die Bezirksliga; Außerdem Gewann unsere 3. Mannschaft den 1. STFV- Kreisligapokal |
| 2011 | Der OTC erreiche bei der 1.Bundesliga einen guten 7. Platz. Aufstieg der 2. Mannschaft in die STFV-Verbandsliga |
| 2012 | Die 1.Mannschaft erreicht im Jahre 2012 das Pokalfinale. Die 2.Mannschaft musste knapp wieder in die Bezirksliga absteigen und die 3.Mannschaft des OTC wurde VizeMeister in der Kreisliga. |
| 2013 | Die 2. Mannschaft wird Meister der Bezirksliga Nord. Als VizeMeister der Kreisliga Mitte steigt die 3. Mannschaft in die Bezirksliga auf. |
| 2016 | Trotz einiger Abgänge wird die 1. Mannschaft 4. in der Landesliga! |
| 2020 | Saisonabbruch wegen Corona-Pandemie |
| 2022 | Nach der Corona-Pause sichert die 1. Mannschaft den Klassenerhalt in der Landesliga. Die 2. Mannschaft wird auf Grund von Personalmangel abgemeldet. |
| 2024 | Abstieg nach 16 Jahren aus der Landes- in die Verbandsliga. |





